Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 TSI Trendline BlueMotion Technology | 63 | 85 |
1.0 TSI Trendline BlueMotion Technology | 81 | 110 |
1.6 TDI Trendline BlueMotion Technology | 66 | 90 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 TSI Business BlueMotion Technology | 81 | 110 |
1.0 TSI Business BlueMotion Technology DSG | 81 | 110 |
1.4 TSI Business BlueMotion Technology | 92 | 125 |
1.4 TSI Business BlueMotion Technology DSG | 92 | 125 |
1.6 TDI Business BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.6 TDI Business BlueMotion Technology DSG | 85 | 115 |
Motorizzazioni 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.4 TSI Sport BlueMotion Technology | 92 | 125 |
1.4 TSI Sport BlueMotion Technology DSG | 92 | 125 |
1.5 TSI ACT Sport BlueMotion Technology | 110 | 150 |
1.5 TSI ACT Sport BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
1.6 TDI Sport BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.6 TDI Sport BlueMotion Technology DSG | 85 | 115 |
2.0 TDI Sport BlueMotion Technology | 110 | 150 |
2.0 TDI Sport BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
1.4 TSI Sport BlueMotion Technology | 92 | 125 |
1.4 TSI Sport BlueMotion Technology DSG | 92 | 125 |
1.5 TSI ACT Sport BlueMotion Technology | 110 | 150 |
1.5 TSI ACT Sport BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
1.6 TDI Sport BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.6 TDI Sport BlueMotion Technology DSG | 85 | 115 |
2.0 TDI Sport BlueMotion Technology | 110 | 150 |
2.0 TDI Sport BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.4 TSI Highline BlueMotion Technology | 92 | 125 |
1.4 TSI Highline BlueMotion Technology DSG | 92 | 125 |
1.6 TDI Highline BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.6 TDI Highline BlueMotion Technology DSG | 85 | 115 |
2.0 TDI Highline BlueMotion Technology | 110 | 150 |
2.0 TDI Highline BlueMotion Technology 4MOTION | 110 | 150 |
2.0 TDI Highline BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
2.0 TDI Highline BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 110 | 150 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.4 TSI Executive BlueMotion Technology | 92 | 125 |
1.4 TSI Executive BlueMotion Technology DSG | 92 |
125
|
1.5 TSI EVO Executive BlueMotion DSG | 96 | 130 | 1.6 TDI Executive BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.6 TDI Executive BlueMotion Technology DSG | 85 | 115 |
2.0 TDI Executive BlueMotion Technology | 110 | 150 |
2.0 TDI Executive BlueMotion Technology 4MOTION | 110 | 150 |
2.0 TDI Executive BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
2.0 TDI Executive BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 110 | 150 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.4 TGI Trendline Bluemotion | 81 | 110 |
1.4 TGI Business Bluemotion | 81 | 110 |
1.4 TGI Business Bluemotion DSG | 81 | 110 |
1.4 TGI Highline Bluemotion | 81 | 110 |
1.4 TGI Highline Bluemotion DSG | 81 | 110 |
1.4 TGI Excecutive Bluemotion | 81 | 110 |
1.4 TGI Excecutive Bluemotion DSG | 81 | 110 |
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa. Listino con riserva di modifiche.